楠梓校區
楠梓校區飲用水水質檢測報告 (採樣點位/機台詳見檢測報告)
| 年度 | 校區 | 檢測時間 | 檢測報告 |
| 114年 | 楠梓校區 | 114.01.14 | 💾 |
| 114.04.29 | 💾 | ||
| 114.07.30 | 💾 | ||
| 114.10.09 | 💾 |
| 年度 | 校區 | 檢測時間 | 檢測報告 |
| 113年 | 楠梓校區 | 113.01.02 | 💾 |
| 113.04.12 | 💾 | ||
| 113.07.01 | 💾 | ||
| 113.10.23 | 💾 |
| 年度 | 校區 | 檢測時間 | 檢測報告 |
| 112年 | 楠梓校區 | 112.01.12 | 💾 |
| 112.04.13 | 💾 | ||
| 112.07.12 | 💾 | ||
| 112.10.06 | 💾 |
| 年度 | 校區 | 檢測時間 | 檢測報告 |
| 111年 | 楠梓校區 | 111.01.13 | 💾 |
| 111.04.12 | 💾 | ||
| 111.07.12 | 💾 | ||
| 111.10.12 | 💾 |
