第一校區
第一校區飲用水水質檢測報告 (採樣點位/機台詳見檢測報告)
| 年度 | 校區 | 檢測時間 | 檢測報告 |
| 115年 | 第一校區 | 115.01.15 | 💾 |
| 年度 | 校區 | 檢測時間 | 檢測報告 |
| 114年 | 第一校區 | 114.01.06 | 💾 |
| 114.04.25 | 💾 | ||
| 114.07.28 | 💾 | ||
| 114.10.16 | 💾 |
| 年度 | 校區 | 檢測時間 | 檢測報告 |
| 113年 | 第一校區 | 113.01.03 | 💾 |
| 113.04.18 | 💾 | ||
| 113.07.02 | 💾 | ||
| 113.10.23 | 💾 |
| 年度 | 校區 | 檢測時間 | 檢測報告 |
| 112年 | 第一校區 | 112.01.11 | 💾 |
| 112.04.11 | 💾 | ||
| 112.07.10 | 💾 | ||
| 112.10.04 | 💾 |
| 年度 | 校區 | 檢測時間 | 檢測報告 |
| 111年 | 第一校區 | 111.01.13 | 💾 |
| 111.04.13 | 💾 | ||
| 111.07.13 | 💾 | ||
| 111.10.13 | 💾 |
