燕巢校區
燕巢校區飲用水水質檢測報告 (採樣點位/機台詳見檢測報告)
| 年度 | 校區 | 檢測時間 | 檢測報告 |
| 115年 | 燕巢校區 | 115.01.16 | 💾 |
| 115.04.14 | 💾 | ||
| 年度 | 校區 | 檢測時間 | 檢測報告 |
| 114年 | 燕巢校區 | 114.01.06 | 💾 |
| 114.04.25 | 💾 | ||
| 114.07.28 | 💾 | ||
| 114.10.16 | 💾 |
| 年度 | 校區 | 檢測時間 | 檢測報告 |
| 113年 | 燕巢校區 | 113.01.03 | 💾 |
| 113.04.15 | 💾 | ||
| 113.07.01 | 💾 | ||
| 113.10.22 | 💾 |
| 年度 | 校區 | 檢測時間 | 檢測報告 |
| 112年 | 燕巢校區 | 112.01.11 | 💾 |
| 112.04.11 | 💾 | ||
| 112.07.10 | 💾 | ||
| 112.10.04 | 💾 |
| 年度 | 校區 | 檢測時間 | 檢測報告 |
| 111年 | 燕巢校區 | 111.01.13 | 💾 |
| 111.05.12 | 💾 | ||
| 111.07.13 | 💾 | ||
| 111.10.13 | 💾 |
