建工校區
建工校區飲用水水質檢測報告 (採樣點位/機台詳見檢測報告)
| 年度 | 校區 | 檢測時間 | 檢測報告 |
| 115年 | 建工校區 | 115.01.15 | 💾 |
| 115.04.16 | 💾 | ||
| 年度 | 校區 | 檢測時間 | 檢測報告 |
| 114年 | 建工校區 | 114.01.13 | 💾 |
| 114.04.15 | 💾 | ||
| 114.07.15 | 💾 | ||
| 114.10.16 | 💾 |
| 年度 | 校區 | 檢測時間 | 檢測報告 |
| 113年 | 建工校區 | 113.01.04 | 💾 |
| 113.04.16 | 💾 | ||
| 113.07.04 | 💾 | ||
| 113.10.22 | 💾 |
| 年度 | 校區 | 檢測時間 | 檢測報告 |
| 112年 | 建工校區 | 112.01.10 | 💾 |
| 112.04.12 | 💾 | ||
| 112.07.11 | 💾 | ||
| 112.10.02 | 💾 |
| 年度 | 校區 | 檢測時間 | 檢測報告 |
| 111年 | 建工校區 | 111.01.13 | 💾 |
| 111.04.12 | 💾 | ||
| 111.07.12 | 💾 | ||
| 111.10.12 | 💾 |
